Кран шаровой для подземной укладки Naval с удлиненным штоком

L = stand
  
L = 1500 mm (DN25 - 250), 1800 mm (DN300), 2000 mm (DN400)
  
 | DN | PN | Навал № | D | D1 | D2 | D3 | Ds | L | H | H1 | 6k-A | S1 | S2 | kg | 
| 25  | 40  | 254606  | 33,7  | 48,3  | 33,7  | 36  | 20  | 230  | 382  | 336  | 19  | 4  | 2,6  | 2,5  | 
| 32  | 40  | 254607  | 42,4  | 60,3  | 33,7  | 36  | 25  | 260  | 388  | 333  | 19  | 3,6  | 2,6  | 3  | 
| 40  | 40  | 254608  | 48,3  | 70  | 33,7  | 36  | 32  | 260  | 401  | 343  | 19  | 4,5  | 2,6  | 3,5  | 
| 50  | 40  | 254609  | 60,3  | 88,9  | 33,7  | 36  | 40  | 300  | 411  | 340  | 19  | 4  | 2,9  | 4,5  | 
| 65  | 25  | 254610  | 76,1  | 101,6  | 42,4  | 36  | 50  | 300  | 415  | 341  | 19  | 5  | 2,9  | 5,5  | 
| 80  | 25  | 254611  | 88,9  | 121  | 42,4  | 36  | 65  | 300  | 426  | 342  | 19  | 5,6  | 2,9  | 7  | 
| 100  | 25  | 254612  | 114  | 146  | 60,3  | 60  | 80  | 325  | 450  | 346  | 27  | 6,3  | 3,6  | 12  | 
| 125  | 25  | 254613  | 140  | 177,8  | 60,3  | 60  | 100  | 325  | 455  | 335  | 27  | 6,3  | 4  | 16  | 
| 150  | 25  | 254614  | 168  | 219,1  | 60,3  | 60  | 125  | 350  | 475  | 335  | 27  | 7,1  | 4  | 22,5  | 
| 200  | 25  | 284636  | 219  | 273  | 88,9  | 100  | 150  | 390  | 520  | 319  | 50  | 7,1  | 6,3  | 39  | 
| 250  | 16  | 284617  | 273  | 355,6  | 88,9  | 100  | 200  | 520  | 557  | 332  | 50  | 8,8  | 5,1  | 71  | 
| 250  | 25  | 284637  | 273  | 355,6  | 88,9  | 100  | 200  | 520  | 557  | 332  | 50  | 8,8  | 6,3  | 71  | 
| 300  | 16  | 284618  | 324  | 406,4  | 88,9  | 100  | 250  | 635  | 664  | 412  | 50  | 10  | 5,6  | 126  | 
| 300  | 25  | 284638  | 324  | 406,4  | 88,9  | 100  | 250  | 635  | 664  | 412  | 50  | 10  | 7,1  | 127  | 
| 350  | 25  | 284697  | 356  | 559  | 139,7  | 100  | 335  | 762  | 830  | 501  | 50  | 33,4  | 8  | 285  | 
| 400  | 16  | 284619  | 406  | 559  | 139,7  | 100  | 335  | 762  | 830  | 501  | 50  | 12,5  | 6,3  | 258  | 
| 400  | 25  | 284639  | 406  | 559  | 139,7  | 100  | 335  | 762  | 830  | 501  | 50  | 12,5  | 9,2  | 258  | 
| 500  | 16  | 284620  | 508  | 660  | 178  | 6k-90  | 380  | 991  | 1000  | 622  | 50  | 14,2  | 6,3  | 791  | 
| 600  | 16  | 284621  | 610  | 830  | 168,3  | 6k-150  | 500  | 1067  | 1075  | 865  | 80  | -  | 7,1  | 1813  | 
L = 1500 mm (DN25 - 250), 1800 mm (DN300), 2000 mm (DN400)
| DN | PN | Навал № | D | D1 | D2 | D3 | Ds | L | H | H1 | 6k-A | S1 | S2 | kg | 
| 25  | 25  | 254866  | 33,7  | 48,3  | 33,7  | 36  | 20  | 1500  | 382  | 336  | 19  | 4  | 2,6  | 6  | 
| 32  | 25  | 254867  | 42,4  | 60,3  | 33,7  | 36  | 25  | 1500  | 388  | 333  | 19  | 4,5  | 2,6  | 8  | 
| 40  | 25  | 254868  | 48,3  | 70  | 33,7  | 36  | 32  | 1500  | 401  | 343  | 19  | 4,5  | 2,6  | 9  | 
| 50  | 25  | 254869  | 60,3  | 88,9  | 33,7  | 36  | 40  | 1500  | 411  | 340  | 19  | 4  | 2,9  | 11  | 
| 65  | 25  | 254870  | 76,1  | 101,6  | 42,4  | 36  | 50  | 1500  | 415  | 341  | 19  | 5  | 2,9  | 16  | 
| 80  | 25  | 254871  | 88,9  | 121  | 42,4  | 36  | 65  | 1500  | 426  | 342  | 19  | 5,6  | 2,9  | 20  | 
| 100  | 25  | 254872  | 114  | 146  | 60,3  | 60  | 80  | 1500  | 450  | 346  | 27  | 6,3  | 3,6  | 32  | 
| 125  | 25  | 254873  | 140  | 177,8  | 60,3  | 60  | 100  | 1500  | 455  | 335  | 27  | 6,3  | 4  | 45  | 
| 150  | 25  | 254874  | 168  | 219,1  | 60,3  | 60  | 125  | 1500  | 475  | 335  | 27  | 7,1  | 4  | 55  | 
| 200  | 25  | 284816  | 219  | 273  | 88,9  | 100  | 150  | 1500  | 520  | 319  | 50  | 7,1  | 4,5  | 82  | 
| 250  | 25  | 284817  | 273  | 355,6  | 88,9  | 100  | 200  | 1500  | 557  | 332  | 50  | 8,8  | 5,1  | 129  | 
| 300  | 25  | 284818  | 324  | 406,4  | 88,9  | 100  | 250  | 1800  | 664  | 412  | 50  | 10  | 5,6  | 228  | 
| 400  | 25  | 284819  | 406  | 559  | 139,7  | 100  | 335  | 2000  | 830  | 501  | 50  | 12,5  | 6,3  | 406  | 
При необходимости изготавливается кран с удлиненным штоком различной высоты.
При этом размер H указывается особо при заказе.