Краны LD спускные

Краны шаровые LD спускные для жидкости

Цены на краны LD спускные для жидкости

DN PN Цены
15 40 по запросу
20 40 по запросу
25 40 по запросу
32 40 по запросу
40 40 по запросу
50 40 по запросу
65 25 по запросу
80 25 по запросу
100 25 по запросу
125 25 по запросу
150 25 по запросу
200 25 по запросу
250 25 по запросу

Габаритные и присоединительные размеры

Стандартнопроходные

LD комбинированные схема
DN
PN
Код
d
d*
s
D3
H
h
I
D1
D2
n отв
D
L
15 40 КШ.Ц.К.015.040.Н/П.02 10 21 2,8 38 72 23 170 65 14 4 95 160
20 40 КШ.Ц.К.020.040.Н/П.02 15 27 2,8 42 72 23 170 75 14 4 105 160
25 40 КШ.Ц.К.025.040.Н/П.02 18 32 3,2 48 75 21 170 85 14 4 115 185
32 40 КШ.Ц.К.032.040.Н/П.02 24 38 3,5 57 75 21 170 100 18 4 135 185
40 40 КШ.Ц.К.040.040.Н/П.02 30 48 3,5 60 92 44 235 110 18 4 145 208
50 40 КШ.Ц.К.050.040.Н/П.02 40 57 3,5 76 100 44 235 125 18 4 160 225
65 25 КШ.Ц.К.065.025.Н/П.02 49 76 4 89 110 44 235 145 18 8 180 240
80 25 КШ.Ц.К.080/065.025.Н/П.02 63 89 4 114 141 60 335 160 18 8 195 245
100 25 КШ.Ц.К.100/080.025.Н/П.02 75 108 5 133 150 60 335 190 22 8 230 265
125 25 КШ.Ц.К.125/100.025.Н/П.02 100 133 6 180 195 94 525 220 26 8 270 340
150 25 КШ.Ц.К.150/125.025.Н/П.02 125 159 6 219 210 98 525 250 26 8 300 370
200 25 КШ.Ц.К.200/150.025.Н/П.02 148 219 8 273 225 84 625 310 26 12 360 440
250 25 КШ.Ц.К.250/200.025.Н/П.02 200 273 8 325 270 127 625 370 30 12 425 520
 

© 2011-2024 Северная Арматура
Не является публичной офертой. Указанная цена на продукцию может быть изменена в любое время.