Краны LD приварные для жидкости
Цены на краны LD приварные для жидкости
DN |
PN |
Код |
Стардартнопроходные |
Полнопроходные |
||
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
|||
15 |
40 |
КШ.Ц.П.015.040.02 |
806 руб. |
3 048 руб. |
865 руб. |
3 048 руб. |
20 |
40 |
КШ.Ц.П.020.040.02 |
865 руб. |
3 048 руб. |
865 руб. |
3 302 руб. |
25 |
40 |
КШ.Ц.П.025.040.02 |
865 руб. |
3 302 руб. |
919 руб. |
3 556 руб. |
32 |
40 |
КШ.Ц.П.032.040.02 |
919 руб. |
3 556 руб. |
1 189 руб. |
4 063 руб. |
40 |
40 |
КШ.Ц.П.040.040.02 |
1 189 руб. |
4 063 руб. |
1 297 руб. |
5 333 руб. |
50 |
40 |
КШ.Ц.П.050.040.02 |
1 297 руб. |
5 333 руб. |
1 781 руб. |
7 111 руб. |
65 |
25 |
КШ.Ц.П.065.025.02 |
1 781 руб. |
7 111 руб. |
2 161 руб. |
8 634 руб. |
80 |
25 |
КШ.Ц.П.080/070.025.02 |
2 216 руб. |
8 634 руб. |
2 594 руб. |
15 726 руб. |
100 |
25 |
КШ.Ц.П.100/080.025.02 |
2 594 руб. |
11 934 руб. |
5 512 руб. |
23 986 руб. |
125 |
25 |
КШ.Ц.П.125/100.025.02 |
5 512 руб. |
22 343 руб. |
7 133 руб. |
27 678 руб. |
150 |
25 |
КШ.Ц.П.150/125.025.02 |
6 376 руб. |
26 169 руб. |
11 888 руб. |
61 016 руб. |
200 |
25 |
КШ.Ц.П.200/150.025.02 |
12 968 руб. |
58 285 руб. |
22 246 руб. |
68 943 руб. |
250 |
25 |
КШ.Ц.П.250/200.025.02 |
23 738 руб. |
68 943 руб. |
92 808 руб. |
- |
300* |
16 |
КШ.Ц.П.300/250.016.02 |
92 808 руб. |
- |
139 212 руб. |
- |
350* |
16 |
КШ.Ц.П.350/300.016.02 |
139 212 руб. |
- |
413 595 руб. |
- |
400* |
16 |
КШ.Ц.П.400/305.016.02 |
212 706 руб. |
- |
656 500 руб. |
- |
500* |
16 |
КШ.Ц.П.500/400.016.02 |
413 595 руб. |
- |
1 524 393 руб. |
- |
600* |
25 |
КШ.Ц.П.600/500.025.02 |
656 500 руб. |
- |
- |
- |
700* |
25 |
КШ.Ц.П.700/600.025.02 |
1 524 393 руб. |
- |
- |
- |
ХХ - материал корпуса
Габаритные и присоединительные размеры
Стандартнопроходные
DN |
PN |
Код |
d |
d* |
s |
D |
H |
h |
I |
L |
Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.ХХ | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.ХХ | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.ХХ | 18 | 32 | 3 | 48 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.ХХ | 24 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,5 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.ХХ | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 92 | 44 | 235 | 250 | 2 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.ХХ | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 44 | 235 | 270 | 2,6 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.ХХ | 49 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 235 | 280 | 3,4 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.ХХ | 63 | 89 | 4 | 114 | 141 | 60 | 335 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.ХХ | 75 | 108 | 5 | 133 | 150 | 60 | 335 | 300 | 6,7 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.ХХ | 100 | 133 | 6 | 180 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.ХХ | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.ХХ | 148 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 625 | 430 | 36 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.ХХ | 200 | 273 | 8 | 351 | 270 | 100 | 625 | 510 | 54 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.ХХ | 240 | 325 | 8 | 426 | 634 | 167 | - | 730 | 120 |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.ХХ | 300 | 377 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 730 | 230 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.ХХ | 300 | 426 | 10 | 530 | 690 | 196 | - | 860 | 290 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.ХХ | 390 | 530 | 10 | 630 | 870 | 170 | - | 970 | 450 |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Полнопроходные
DN |
PN |
Код |
d |
d* |
s |
D |
H |
h |
I |
L |
Вес, кг. |
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.ХХ | 15 | 21,3 | 2,8 | 27 | 72 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.ХХ | 18 | 27 | 2,8 | 32 | 75 | 21 | 170 | 200 | 1,1 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.ХХ | 24 | 32 | 3 | 38 | 75 | 21 | 170 | 230 | 1,5 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.ХХ | 30 | 38 | 3,5 | 48 | 92 | 44 | 170 | 230 | 2 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.ХХ | 40 | 48 | 3,5 | 57 | 100 | 44 | 235 | 270 | 2,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.ХХ | 49 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 235 | 280 | 3,4 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.ХХ | 64 | 76 | 4 | 89 | 141 | 60 | 335 | 280 | 5,3 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.ХХ | 75 | 89 | 5 | 108 | 150 | 60 | 335 | 300 | 6,7 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.ХХ | 100 | 108 | 6 | 133 | 195 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.ХХ | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.ХХ | 148 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 625 | 390 | 29,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.ХХ | 200 | 219 | 8 | 245 | 270 | 127 | 625 | 510 | 53 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.ХХ | 248 | 273 | 8 | 325 | 634 | 167 | - | 730 | 120 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.ХХ | 300 | 325 | 8 | 377 | 690 | 210 | - | 730 | 230 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.ХХ | 390 | 426 | 10 | 426 | 870 | 170 | - | 970 | 450 |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.