Краны шаровые LD для газа муфтовые

Цены на краны шаровые LD для газа муфтовые - стандартнопроходные
| DN | PN | Код | DN проходной | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШЦМ Gas 015.040.Н/П.02 | 10 | 1 319 руб. | 
| 20 | 40 | КШЦМ Gas 020.040.Н/П.02 | 15 | 1 385 руб. | 
| 25 | 40 | КШЦМ Gas 025.040.Н/П.02 | 18 | 1 521 руб. | 
| 32 | 40 | КШЦМ Gas 032.040.Н/П.02 | 24 | 1 774 руб. | 
| 40 | 40 | КШЦМ Gas 040.040.Н/П.02 | 30 | 2 124 руб. | 
| 50 | 40 | КШЦМ Gas 050.040.Н/П.02 | 40 | 2 478 руб. | 
| 65 | 25 | КШЦМ Gas 065.025.Н/П.02 | 49 | 2 830 руб. | 
| 80 | 25 | КШЦМ Gas 080/070.025.Н/П.02 | 63 | 4 716 руб. | 
| 0 руб. | 
Цены на краны шаровые LD для газа муфтовые - полнопроходные
| DN | PN | Код | DN проходной | Цена | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШЦМ Gas 015.040.П/П.02 | 15 | 1 385 руб. | 
| 20 | 40 | КШЦМ Gas 020.040.П/П.02 | 18 | 1 521 руб. | 
| 25 | 40 | КШЦМ Gas 025.040.П/П.02 | 24 | 1 774 руб. | 
| 32 | 40 | КШЦМ Gas 032.040.П/П.02 | 30 | 2 124 руб. | 
| 40 | 40 | КШЦМ Gas 040.040.П/П.02 | 40 | 2 478 руб. | 
| 50 | 40 | КШЦМ Gas 050.040.П/П.02 | 49 | 2 830 руб. | 
| 65 | 25 | КШЦМ Gas 065.025.П/П.02 | 64 | 4 716 руб. | 
Технические характеристики
Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь
DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-100: AISI 409
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
DN 15-100: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 15-80: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
LD для газа муфтовые - стандартнопроходные
| DN | PN | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.Н/П.02 | 27 | - | 10 | 38 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 
| 20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.Н/П.02 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 
| 25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.Н/П.02 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 | 
| 32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.Н/П.02 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 | 
| 40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.Н/П.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 | 
| 50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.Н/П.02 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 | 
| 65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.Н/П.02 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4 | 
| 80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.Н/П.02 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 | 
| 100 | 25 | КШ.Ц.М.100/080.025.Н/П.02 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 | 
LD для газа муфтовые - полнопроходные
| DN | PN | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.П/П.02 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 
| 20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.П/П.02 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 | 
| 25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.П/П.02 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 | 
| 32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.П/П.02 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 | 
| 40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.П/П.02 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 | 
| 50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.П/П.02 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4 | 
| 65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.П/П.02 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 | 
| 80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.П/П.02 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 | 

