Краны шаровые LD Energy для газа муфтовые

Цены на краны шаровые LD Energy для газа муфтовые - стандартнопроходные
| DN | PN | Код | DN проходной | Цена | 
|---|---|---|---|---|
15  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 015.040.Н/П.03  | 
    10  | 
    по запросу  | 
  
20  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 020.040.Н/П.03  | 
    15  | 
    по запросу  | 
  
25  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 025.040.Н/П.03  | 
    18  | 
    по запросу  | 
  
32  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 032.040.Н/П.03  | 
    24  | 
    по запросу  | 
  
40  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 040.040.Н/П.03  | 
    30  | 
    по запросу  | 
  
50  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 050.040.Н/П.03  | 
    40  | 
    по запросу  | 
  
65  | 
    25  | 
    КШЦМ Energy Gas 065.025.Н/П.03  | 
    49  | 
    по запросу  | 
  
80  | 
    25  | 
    КШЦМ Energy Gas 080/070.025.Н/П.03  | 
    63  | 
    по запросу  | 
  
Цены на краны шаровые LD Energy для газа муфтовые - полнопроходные
| DN | PN | Код | DN проходной | Цена | 
|---|---|---|---|---|
15  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 015.040.П/П.03  | 
    15  | 
    по запросу  | 
  
20  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 020.040.П/П.03  | 
    18  | 
    по запросу  | 
  
25  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 025.040.П/П.03  | 
    24  | 
    по запросу  | 
  
32  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 032.040.П/П.03  | 
    30  | 
    по запросу  | 
  
40  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 040.040.П/П.03  | 
    40  | 
    по запросу  | 
  
50  | 
    40  | 
    КШЦМ Energy Gas 050.040.П/П.03  | 
    49  | 
    по запросу  | 
  
65  | 
    25  | 
    КШЦМ Energy Gas 065.025.П/П.03  | 
    64  | 
    по запросу  | 
  
Технические характеристики
DN 15-80: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
Корпус: сталь углеродистая 09Г2С
Шар: нержавеющая сталь
DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-100: AISI 409
Шток: нержавеющая сталь 20Х13
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
LD Energy для газа муфтовые - стандартнопроходные
| DN | PN | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШЦМ Energy 015.040.Н/П.03 | 27 | - | 10 | 38 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 
| 20 | 40 | КШЦМ Energy 020.040.Н/П.03 | 32 | - | 15 | 42 | 3/4 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 
| 25 | 40 | КШЦМ Energy 025.040.Н/П.03 | 41 | - | 18 | 48 | 1 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,2 | 
| 32 | 40 | КШЦМ Energy 032.040.Н/П.03 | - | 49 | 24 | 57 | 1 1/4 | 75 | 21 | 170 | 135 | 1,5 | 
| 40 | 40 | КШЦМ Energy 040.040.Н/П.03 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/2 | 92 | 44 | 235 | 155 | 1,9 | 
| 50 | 40 | КШЦМ Energy 050.040.Н/П.03 | - | 68 | 40 | 76 | 2 | 100 | 44 | 235 | 170 | 2,9 | 
| 65 | 25 | КШЦМ Energy 065.025.Н/П.03 | - | 84 | 49 | 89 | 2 1/2 | 110 | 44 | 235 | 190 | 4,0 | 
| 80 | 25 | КШЦМ Energy 080/070.025.Н/П.03 | - | 99 | 63 | 114 | 3 | 135 | 84 | 335 | 200 | 5,8 | 
| 100 | 25 | КШЦМ Energy 100/080.025.Н/П.03 | - | 133 | 75 | 133 | 4 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,7 | 
LD Energy для газа муфтовые - полнопроходные
| DN | PN | Код | S | d* | d | D | G | H | h | I | L | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | КШЦМ Energy 015.040.П/П.03 | 27 | - | 15 | 42 | 1/2 | 72 | 23 | 170 | 135 | 0,8 | 
| 20 | 40 | КШЦМ Energy 020.040.П/П.03 | 41 | - | 18 | 48 | 3/4 | 75 | 17 | 170 | 135 | 1,2 | 
| 25 | 40 | КШЦМ Energy 025.040.П/П.03 | 41 | - | 24 | 57 | 1 | 75 | 20 | 170 | 135 | 1,5 | 
| 32 | 40 | КШЦМ Energy 032.040.П/П.03 | - | 55 | 30 | 60 | 1 1/4 | 92 | 40 | 235 | 155 | 1,9 | 
| 40 | 40 | КШЦМ Energy 040.040.П/П.03 | - | 68 | 40 | 76 | 1 1/2 | 100 | 38 | 235 | 170 | 2,9 | 
| 50 | 40 | КШЦМ Energy 050.040.П/П.03 | - | 81 | 49 | 89 | 2 | 110 | 41 | 235 | 190 | 4,0 | 
| 65 | 25 | КШЦМ Energy 065.025.П/П.03 | - | 99 | 64 | 114 | 2 1/2 | 135 | 79 | 335 | 200 | 5,8 | 
| 80 | 25 | КШЦМ Energy 080.025.П/П.03 | - | 133 | 75 | 133 | 3 | 150 | 84 | 335 | 240 | 11,5 | 

