Шаровой приварной кран с редуктором Dendor W3530

Шаровой приварной кран Dendor W3530


Кран шаровой под приварку тип W3530 с редуктором
(корпус - сталь)
DN PN Цена
200 16 54 714 руб.
250 16 112 290 руб.
300 16 258 111 руб.
400 16 598 928 руб.

  • Корпус стальной, неразъемный
  • Уплотнитель PTFE
  • Запорный орган пробка шаровая
  • Шаровая пробка нержавеющая сталь

Размеры

DN L ∅D ∅D1 ∅D2 H H1
PN 16
DN 200 400 150 219,1 273 398 123
DN 250 530 200 273 355,6 451 122
DN 300 550 250 323,9 457 572 155
DN 350 686 300 355,6 508 697 187
DN 400 762 350 406,4 610 764 221
DN 500 914 400 508 680 810 211
DN 600 1067 500 610 830 973 259
PN 25
DN 200 400 150 219,1 273 398 123
DN 250 530 200 273 355,6 451 122
DN 300 550 250 323,9 457 572 155
DN 350 686 300 355,6 508 697 187
DN 400 762 350 406,4 610 764 221
DN 500 914 400 508 680 810 211
DN 600 1067 500 610 830 973 259

Шаровой приварной с редуктором Dendor W3530 схема


 

© 2011-2024 Северная Арматура
Не является публичной офертой. Указанная цена на продукцию может быть изменена в любое время.