Шаровой приварной кран Dendor W3515

| Кран шаровой под приварку тип W3515 (корпус - сталь) | ||
| DN | PN | Цена |
| 15 | 40 | 1 545 руб. |
| 20 | 40 | 1 662 руб. |
| 25 | 40 | 2 056 руб. |
| 32 | 40 | 2 244 руб. |
| 40 | 40 | 2 696 руб. |
| 50 | 40 | 4 039 руб. |
| 65 | 25 | 5 841 руб. |
| 80 | 25 | 7 708 руб. |
| 100 | 25 | 11 252 руб. |
| 125 | 16 | 17 059 руб. |
| 150 | 16 | 24 226 руб. |
- Корпус стальной, неразъемный
- Уплотнитель PTFE
- Запорный орган пробка шаровая
- Шаровая пробка нержавеющая сталь
Размеры
| DN | L | ∅D | ∅D1 | ∅D2 | H | H1 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 40 | |||||||
| DN 15 | 230 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 22 | 145 |
| DN 20 | 230 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 23 | 145 |
| DN 25 | 230 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 34 | 145 |
| DN 32 | 260 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 33 | 145 |
| DN 40 | 260 | 32 | 48,3 | 76,1 | 120 | 43 | 190 |
| DN 50 | 300 | 40 | 60,3 | 88,9 | 127 | 44 | 190 |
| PN 25 | |||||||
| DN 65 | 300 | 50 | 76,1 | 114,3 | 170 | 71 | 280 |
| DN 80 | 300 | 65 | 88,9 | 139,7 | 185 | 77 | 280 |
| DN 100 | 325 | 80 | 114.3 | 168.3 | 210 | 102 | 280 |
| PN 16 | |||||||
| DN 125 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 400 |
| DN 150 | 350 | 125 | 168.1 | 219.1 | 273 | 107 | 600 |

