Шаровой фланцевый кран с редуктором Dendor F3530

Шаровой фланцевый кран с редуктором Dendor F3515


Кран шаровой фланцевый тип F3530 с редуктором
(корпус - сталь)
DN PN Цена
200 16 72 931 руб.
250 16 155 455 руб.
300 16 318 576 руб.
350 16 696 120 руб.
400 16 728 129 руб.

  • Корпус стальной, неразъемный
  • Шаровая пробка нержавеющая сталь
  • Запорный орган пробка шаровая
  • Уплотнитель PTFE

Размеры

DN L ∅D ∅D1 ∅D2 n-∅d H H1
PN 16
DN 200 400 150 340 295 12-22 398 123
DN 250 530 200 405 355 12-26 451 122
DN 300 550 250 460 410 12-26 572 158
DN 350 686 300 520 470 16-26 697 187
DN 400 762 350 580 525 16-30 764 221
DN 500 914 400 715 650 20-33 810 211
DN 600 1067 500 840 770 20-36 973 259
PN 25
DN 200 400 150 360 310 12-26 398 123
DN 250 530 200 425 370 12-30 451 122
DN 300 550 250 485 430 16-30 572 158
DN 350 686 300 555 490 16-33 697 187
DN 400 762 350 620 550 16-36 764 221
DN 500 914 400 730 660 20-36 810 211
DN 600 1067 500 845 770 30-39 973 259

Шаровой фланцевый кран с редуктором Dendor F3530 схема


 

© 2011-2024 Северная Арматура
Не является публичной офертой. Указанная цена на продукцию может быть изменена в любое время.