Шаровой фланцевый кран Dendor F3515

| Кран шаровой фланцевый тип F3515 (корпус - сталь) | ||
| DN | PN | Цена |
| 15 | 40 | 3 161 руб. |
| 20 | 40 | 3 373 руб. |
| 25 | 40 | 3 804 руб. |
| 32 | 40 | 4 947 руб. |
| 40 | 40 | 6 368 руб. |
| 50 | 40 | 7 917 руб. |
| 65 | 25 | 9 921 руб. |
| 80 | 25 | 11 508 руб. |
| 100 | 25 | 19 063 руб. |
| 125 | 16 | 27 066 руб. |
| 150 | 16 | 36 646 руб. |
- Корпус стальной, неразъемный
- Шаровая пробка нержавеющая сталь
- Запорный орган пробка шаровая
- Уплотнитель PTFE
Размеры
| DN | L | ∅D | ∅D1 | ∅D2 | ∅D3 | H | H1 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 40 | ||||||||
| DN 15 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 23 | 145 |
| DN 20 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 23 | 145 |
| DN 25 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 34 | 145 |
| DN 32 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 33 | 145 |
| DN 40 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 43 | 190 |
| DN 50 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 44 | 190 |
| PN 25 | ||||||||
| DN 65 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 170 | 71 | 280 |
| DN 80 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 185 | 77 | 280 |
| DN 100 | 300 | 80 | 220 | 180 | 18 | 210 | 102 | 280 |
| PN 16 | ||||||||
| DN 125 | 325 | 100 | 250 | 210 | 18 | 253 | 101 | 400 |
| DN 150 | 350 | 125 | 285 | 240 | 22 | 273 | 107 | 600 |

