Краны 11с67п Р высокого давления с рукояткой под приварку
Краны 11с67п Р высокого давления с рукояткой с концами под приварку предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
- Рабочее давление, не более: 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
- Температура рабочей среды: от – 60°C до +120°C
- Строительные длины: ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)
- Концы под приварку в оответствии с ГОСТ 1603
- Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 ГОСТ15150
- Температура окружающей среды: не ниже -60°С
- Количество рабочих циклов: не менее 10 000
- Присоединение к трубопроводу: под приварку
- Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Класс герметичности: А ГОСТ 9544
- Управление: рычаг
Основные размеры 11с67п Р под приварку
Обозначение | DN | мм | кг | kv | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | A | T | L1 | H | B | Dmin | ||||
PN63 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.063.010 | 10 | 165 | 16 | 65 | 3,5 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 2,1 | 6 |
11с67п РП.01.1.063.015 | 15 | 165 | 21 | 65 | 4,25 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 2,2 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.063.020 | 20 | 190 | 28 | 75 | 5,5 | 189 | 75 | 284 | 17 | 2,9 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.063.025 | 25 | 216 | 34 | 85 | 5 | 215 | 91 | 323 | 24 | 4,8 | 43 |
11с67п РП.01.1.063.032 | 32 | 229 | 42 | 95 | 6 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 5,9 | 89 |
11с67п РП.01.1.063.040 | 40 | 241 | 50 | 110 | 6,5 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 9,2 | 230 |
11с67п РП.01.1.063.065 | 65 | 330 | 76 | 159 | 6 | 400 | 147 | 565 | 65 | 24,9 | 540 |
PN80 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.080.010 | 10 | 165 | 16 | 65 | 3,5 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 2,1 | 6 |
11с67п РП.01.1.080.015 | 15 | 165 | 21 | 65 | 4,25 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 2,2 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.080.020 | 20 | 190 | 28 | 75 | 5,5 | 189 | 75 | 284 | 17 | 2,9 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.080.025 | 25 | 216 | 34 | 85 | 5 | 215 | 91 | 323 | 24 | 4,8 | 43 |
11с67п РП.01.1.080.032 | 32 | 229 | 42 | 95 | 6 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 5,9 | 89 |
11с67п РП.01.1.080.040 | 40 | 241 | 50 | 110 | 6,5 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 9,2 | 230 |
11с67п РП.01.1.080.065 | 65 | 330 | 76 | 159 | 6 | 500 | 147 | 565 | 64 | 5,1 | 540 |
PN100 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.100.010 | 10 | 165 | 16 | 65 | 3,5 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 2,1 | 6 |
11с67п РП.01.1.100.015 | 15 | 165 | 21 | 65 | 4,25 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 2,2 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.100.020 | 20 | 190 | 28 | 75 | 5,5 | 189 | 75 | 284 | 17 | 2,9 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.100.025 | 25 | 216 | 34 | 85 | 5 | 215 | 91 | 323 | 24 | 4,8 | 43 |
11с67п РП.01.1.100.032 | 32 | 229 | 42 | 95 | 6 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 5,9 | 89 |
11с67п РП.01.1.100.040 | 40 | 241 | 50 | 110 | 6,5 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 9,2 | 230 |
11с67п РП.01.1.100.065 | 65 | 330 | 76 | 159 | 6 | 500 | 147 | 565 | 64 | 25,1 | 540 |
PN160 | |||||||||||
11с67п РП.01.1.160.010 | 10 | 165 | 16 | 65 | 3,5 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 2,1 | 6 |
11с67п РП.01.1.160.015 | 15 | 165 | 21 | 65 | 4,25 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 2,2 | 16,3 |
11с67п РП.01.1.160.020 | 20 | 190 | 28 | 75 | 5,5 | 189 | 75 | 284 | 17 | 2,9 | 29,5 |
11с67п РП.01.1.160.025 | 25 | 216 | 34 | 85 | 5 | 215 | 91 | 323 | 24 | 4,8 | 43 |
11с67п РП.01.1.160.032 | 32 | 229 | 42 | 95 | 6 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 5,9 | 89 |
11с67п РП.01.1.160.040 | 40 | 241 | 50 | 110 | 6,5 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 9,2 | 230 |
11с67п РП.01.1.160.065 | 65 | 330 | 76 | 159 | 6 | 500 | 147 | 565 | 64 | 25,1 | 540 |
- Корпус: 09Г2С
- Патрубок под приварку: 09Г2С
- Шар: 12Х18Н10Т
- Шпиндель: 14Х17Н2
- Крышка: 09Г2С
- Седло: Полиуретан
- Обойма седла: Сталь 20
- Пружина: 60С2А
- Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4
- Опора: Бронза
- Прижим: 09Г2С
- Упор: Сталь20
- Рычаг: Сталь20
- Кольцо уплотнительное: Резина СП-81
- Прокладка: Фторопласт Ф4
- Шпилька: 14Х17Н2
- Гайка: 14Х17Н2
- Шайба пружинная: 65Г
- Шайба: Ст3
- Кольцо стопорное: 65Г
- Винт: 14Х17Н2