Краны 11с67п Р высокого давления с рукояткой фланцевые
Краны шаровые 11с67п Р высокого давления с рукояткой фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности..
- Рабочее давление, не более: 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
- Температура рабочей среды: от – 60°C до +120°C
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое — фланец под прокладку овального сечения
- Управление: рычаг
- Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 ГОСТ15150
- Температура окружающей среды: не ниже -60°С
- Количество рабочих циклов: не менее 10 000
- Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Класс герметичности: А ГОСТ 9544
- Строительные длины: ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)
- Размеры фланцев: ГОСТ 12815 (ИСО7005)
Основные размеры 11с67п Р фланцевых
Обозначение | DN | мм | n | кг | kv | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | L1 | H | B | Dmin | d | |||||
PN63 | |||||||||||||
11с67п РФ.01.1.063.010 | 10 | 165 | 100 | 70 | 50 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 14 | 4 | 4,25 | 6 |
11с67п РФ.01.1.063.015 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 14 | 4 | 4,4 | 16,3 |
11с67п РФ.01.1.063.020 | 20 | 190 | 125 | 90 | 58 | 189 | 75 | 284 | 17 | 18 | 4 | 6,3 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.063.025 | 25 | 216 | 135 | 100 | 68 | 215 | 91 | 323 | 24 | 18 | 4 | 9,2 | 43 |
11с67п РФ.01.1.063.032 | 32 | 229 | 150 | 110 | 78 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 22 | 4 | 11,3 | 89 |
11с67п РФ.01.1.063.040 | 40 | 241 | 165 | 125 | 68 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 22 | 4 | 15,8 | 230 |
11с67п РФ.01.1.063.065 | 65 | 330 | 200 | 160 | 132 | 400 | 147 | 565 | 64 | 22 | 8 | 32,4 | 540 |
PN80 | |||||||||||||
11с67п РФ.01.1.080.010 | 10 | 165 | 100 | 70 | 50 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 14 | 4 | 4,25 | 6 |
11с67п РФ.01.1.080.015 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 14 | 4 | 4,4 | 16,3 |
11с67п РФ.01.1.080.020 | 20 | 190 | 125 | 90 | 58 | 189 | 75 | 284 | 17 | 18 | 4 | 6,3 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.080.025 | 25 | 216 | 135 | 100 | 68 | 215 | 91 | 323 | 24 | 18 | 4 | 9,2 | 43 |
11с67п РФ.01.1.080.032 | 32 | 229 | 150 | 110 | 78 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 22 | 4 | 11,3 | 89 |
11с67п РФ.01.1.080.040 | 40 | 241 | 165 | 125 | 88 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 22 | 4 | 15,8 | 230 |
11с67п РФ.01.1.080.065 | 65 | 330 | 220 | 170 | 140 | 500 | 147 | 665 | 64 | 26 | 8 | 38,34 | 540 |
PN100 | |||||||||||||
11с67п РФ.01.1.100.010 | 10 | 165 | 100 | 70 | 50 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 14 | 4 | 4,25 | 6 |
11с67п РФ.01.1.100.015 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 14 | 4 | 4,4 | 15,3 |
11с67п РФ.01.1.100.020 | 20 | 190 | 125 | 90 | 58 | 189 | 75 | 284 | 17 | 18 | 4 | 6,3 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.100.025 | 25 | 216 | 135 | 100 | 68 | 215 | 91 | 323 | 24 | 18 | 4 | 9,2 | 43 |
11с67п РФ.01.1.100.032 | 32 | 229 | 150 | 110 | 78 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 22 | 4 | 11,3 | 89 |
11с67п РФ.01.1.100.040 | 40 | 241 | 165 | 125 | 88 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 22 | 4 | 15,8 | 230 |
11с67п РФ.01.1.100.065 | 65 | 330 | 220 | 170 | 140 | 500 | 147 | 665 | 64 | 26 | 8 | 38,34 | 540 |
PN160 | |||||||||||||
11с67п РФ.01.1.160.010 | 10 | 165 | 100 | 70 | 50 | 189 | 71,5 | 272,5 | 9 | 14 | 4 | 4,25 | 6 |
11с67п РФ.01.1.160.015 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 189 | 71,5 | 272,5 | 12,5 | 14 | 4 | 4,4 | 16,3 |
11с67п РФ.01.1.160.020 | 20 | 190 | 125 | 90 | 58 | 189 | 75 | 284 | 17 | 18 | 4 | 6,3 | 29,5 |
11с67п РФ.01.1.160.025 | 25 | 216 | 135 | 100 | 68 | 215 | 91 | 323 | 24 | 18 | 4 | 9,2 | 43 |
11с67п РФ.01.1.160.032 | 32 | 229 | 150 | 110 | 78 | 215 | 95,7 | 329,5 | 30 | 22 | 4 | 11,3 | 89 |
11с67п РФ.01.1.160.040 | 40 | 241 | 165 | 125 | 88 | 280 | 121 | 400,5 | 37 | 22 | 4 | 15,8 | 230 |
11с67п РФ.01.1.160.065 | 65 | 330 | 220 | 170 | 140 | 500 | 147 | 665 | 64 | 26 | 8 | 38,34 | 540 |
- Корпус: 09Г2С
- Фланец: 09Г2С
- Шар: 12Х18Н10Т
- Шпиндель: 14Х17Н2
- Крышка: 09Г2С
- Седло: Полиуретан
- Обойма седла: Сталь 20
- Пружина: 60С2А
- Уплотнение шпинделя: Фторопласт Ф4
- Опора: Бронза
- Прижим: 09Г2С
- Упор: Сталь20
- Рычаг: Сталь20
- Кольцо уплотнительное: Резина СП-81
- Прокладка: Фторопласт Ф4
- Шпилька: 14Х17Н2
- Гайка: 14Х17Н2
- Шайба пружинная: 65Г
- Шайба: Ст3
- Кольцо стопорное: 65Г
- Винт: 14Х17Н2