Краны 11с67п 8Ц высокого давления цельносварные под приварку
Краны шаровые 11с67п 8Ц высокого давления цельносварные с концами под приварку предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
- Рабочее давление, не более: 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
- Температура рабочей среды: от – 60°C до +120°C
- Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Управление: маховик редуктора
- Строительные длины: ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)
- Концы под приварку в оответствии с ГОСТ 1603
- Класс герметичности: А ГОСТ 9544
- Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 ГОСТ15150
- Температура окружающей среды: не ниже -60°С (ХЛ1)
- Количество рабочих циклов: не менее 10 000
- Присоединение к трубопроводу: под приварку
Основные размеры 11с67п 8Ц под приварку
Обозначение | DN | мм | кг | kv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | A | T | H | Dmin | ||||
PN63 | |||||||||
11с67п 8ЦП.01.3.063.150 | 150 | 420 | 168 | 300 | 12 | 500 | 144 | 123,5 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.063.200 | 200 | 490 | 219 | 390 | 12,5 | 682 | 194 | 254,2 | 2720 |
11с67п 8ЦП.01.3.063.300 | 300 | 690 | 324 | 550 | 13 | 843 | 295 | 689,8 | 19550 |
PN80 | |||||||||
11с67п 8ЦП.01.3.080.150 | 150 | 420 | 168 | 300 | 12 | 500 | 144 | 123,5 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.080.200 | 200 | 490 | 219 | 390 | 12,5 | 682 | 194 | 254,2 | 2720 |
11с67п 8ЦП.01.3.080.300 | 300 | 690 | 324 | 550 | 13 | 843 | 295 | 698,8 | 19550 |
PN100 | |||||||||
11с67п 8ЦП.01.3.100.150 | 150 | 420 | 168 | 300 | 12 | 500 | 144 | 123,5 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.100.200 | 200 | 490 | 219 | 390 | 12,5 | 682 | 194 | 254,2 | 2770 |
11с67п 8ЦП.01.3.100.300 | 300 | 620 | 324 | 550 | 13 | 843 | 295 | 698,8 | 19550 |
PN160 | |||||||||
11с67п 8ЦП.01.3.160.150 | 150 | 420 | 168 | 300 | 12 | 500 | 144 | 123,5 | 2024 |
11с67п 8ЦП.01.3.160.200 | 200 | 490 | 219 | 390 | 12,5 | 682 | 194 | 254,2 | 2770 |
11с67п 8ЦП.01.3.160.300 | 300 | 690 | 324 | 550 | 13 | 843 | 295 | 698,8 | 19550 |
- Корпус: 09Г2С
- Шар: 09Г2С+хром
- Шпиндель: 14Х17Н2
- Седло: Полиуретан
- Обойма седла: Сталь20
- Втулка: 09Г2С
- Пружина: 60С2А
- Уплотнение шпинделя: Фторопласт
- Вкладыш Лента малофторопластовая
- Плита: 09Г2С
- Корпус сальника: 09Г2С
- Маховик: Сталь 20
- Кольцо уплотнительное Резина СП-81
- Прижим: 09Г2С
- Кронштейн: Сталь 20
- Винт: 14Х17Н2
- Шайба пружинная: 65Г
- Болт: Сталь 35