Краны 11с67п 8Ц высокого давления цельносварные фланцевые
Краны шаровые 11с67п 8Ц высокого давления цельносварные фланцевые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
- Рабочее давление, не более: 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
- Температура рабочей среды: от – 60°C до +120°C
- Управление: маховик редуктора
- Строительные длины: ГОСТ 28908, ГОСТ 3706 (ИСО5752)
- Размеры фланцев: ГОСТ 12815 (ИСО7005)
- Класс герметичности: А ГОСТ 9544
- Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое — фланец под прокладку овального сечения
- Климатическое исполнение: У1, ХЛ1 ГОСТ15150
- Температура окружающей среды: не ниже -60°С (ХЛ1)
- Количество рабочих циклов: не менее 10 000
Основные размеры 11с67п 8Ц фланцевых
Обозначение | DN | мм | n | кг | kv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | H | Dmin | d | |||||
PN63 | |||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.063.15 | 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 500 | 144 | 33 | 8 | 172,5 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.200 | 200 | 660 | 405 | 345 | 285 | 682 | 194 | 36 | 12 | 316,7 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.063.300 | 300 | 838 | 530 | 460 | 410 | 843 | 295 | 26 | 8 | 813,8 | 19550 |
PN80 | |||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.080.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 500 | 144 | 33 | 8 | 187,4 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 682 | 194 | 36 | 12 | 384,5 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.080.300 | 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 843 | 295 | 26 | 8 | 914,6 | 19550 |
PN100 | |||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.100.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 500 | 144 | 33 | 8 | 187,4 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 682 | 194 | 36 | 12 | 348,5 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.300 | 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 843 | 295 | 26 | 8 | 914,6 | 19550 |
PN160 | |||||||||||
11с67п 8ЦФ.01.3.100.150 | 150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 500 | 144 | 33 | 8 | 187,4 | 2024 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.200 | 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 682 | 194 | 36 | 12 | 348,5 | 2720 |
11с67п 8ЦФ.01.3.100.300 | 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 843 | 295 | 26 | 8 | 914,6 | 19550 |
- Корпус: 09Г2С
- Фланец: 09Г2С
- Шар: 09Г2С+хром
- Шпиндель: 14Х17Н2
- Седло: Полиуретан
- Обойма седла: Сталь 20
- Втулка: 09Г2С
- Пружина: 60С2А
- Уплотнение шпинделя: Фторопласт
- Вкладыш: Лента металлофторопластовая
- Плита: 09Г2С
- Корпус сальника: 09Г2С
- Маховик: Сталь 20
- Кольцо уплотнительное: Резина СП-81
- Прижим: 09Г2С
- Кронштейн: Сталь 20
- Винт: 14Х17Н2
- Шайба пружинная: 65Г
- Болт: Сталь 35